| # | Body | Prohřešek | Čas | Vložil |
|---|---|---|---|---|
| 5959 | 1.00 | Ignorovala mne v autobuse i když seděla přede mnou a povidala si s lidma vedle mne | 08.09.2025 07:34:16 | Peťa |
| 5957 | -0.10 | Tak nic už ho zase ma | 24.05.2025 20:51:16 | Peťa |
| 5956 | 2.56 | Zapomněla heslo od tabisu | 24.05.2025 20:08:22 | Peťa |
| 5946 | -0.06 | V noci hukaju ve dne spija 😅🤣 | 18.08.2024 10:42:13 | Tomáš |
| 5944 | 1.00 | Nechala se píchnout nějakým hmyzem (nejspíš včelou) | 17.08.2024 16:26:28 | Peťa |
| 5938 | -2.00 | Napájení oslavence 😅 | 10.08.2024 19:36:46 | Tomáš |
| 5935 | 2.00 | Bojí se bydlet ve strašidelném domě kde se určitě mučili lidi 🤣😂 | 26.07.2024 00:27:35 | Tomáš |
| 5934 | -2.00 | Nadšení ze vzdělávání :D | 21.07.2024 01:07:15 | Tomáš |
| 5929 | -1.00 | Poslouchá šumět bory, hory nebo kdoví co vlastně 😅🤣 | 18.07.2024 18:25:48 | Tomáš |
| 5912 | -3.00 | Rizikové hlídání prcků na trampolíně | 04.05.2024 11:04:19 | Tomáš |
| 5905 | -3.00 | Šikovná 3 ruka 😅🤣😂 | 17.02.2024 19:21:58 | Tomáš |
| 5904 | -3.00 | Mistr skořapek 🫡 | 17.02.2024 18:27:50 | Tomáš |
| 5903 | -1.00 | Aďa ^2 | 11.02.2024 18:17:42 | Tomáš |
| 5901 | -1.00 | Vyuka němčiny 👨🏻 | 11.02.2024 17:35:24 | Tomáš |
| 5900 | 1.00 | Policejní brutalita 🥖🔪 | 11.02.2024 17:22:39 | Tomáš |
| 5896 | -0.50 | Ich lerne Deutsch | 30.01.2024 22:16:55 | Áďa |
| 5886 | -1.26 | O prázdninách sa učí zeměpis v nekřestanskou hodinu | 31.12.2023 23:16:55 | Tomáš |
| 5884 | -0.66 | Vypadá ztraceně😅 | 22.12.2023 12:51:09 | Tomáš |
| 5879 | 0.00 | Jela by někam kde je čistě moře, třeba do Egypta 😅🤣 | 17.12.2023 19:09:16 | Tomáš |
| 5878 | -2.00 | Vidím dvojmo? 🤔 | 17.12.2023 19:05:50 | Tomáš |
| 5874 | -5.00 | Moštovani | 28.10.2023 19:35:48 | Tomáš |
| 5864 | -0.87 | Úspěšné doučování ovládání snapshitu 😅 | 22.08.2023 22:37:35 | Tomáš |
| 5860 | 0.00 | Haha spí s šutrem | 20.08.2023 16:45:35 | Peťa |
| 5857 | -0.34 | Masage šutr | 20.08.2023 16:25:22 | Tomáš |
| 5855 | -3.00 | Doučko AJ | 20.08.2023 15:53:13 | Tomáš |
| 5851 | -2.00 | Tváří se jakože inteligentně 😀 | 20.08.2023 12:21:09 | Tomáš |
| 5850 | 2.00 | Neumí pravidla | 20.08.2023 12:19:43 | Peťa |
| 5849 | 2.00 | Nutí nás hrát nudnou hru | 20.08.2023 12:17:52 | Peťa |
| 5848 | 1.00 | Hláška p*** autokorekce | 20.08.2023 12:13:37 | Krista |
| 5845 | -5.00 | Kvalitní tapeta | 20.08.2023 11:59:31 | Peťa |
| 5840 | -0.01 | Tumtumdum | 20.08.2023 11:30:35 | Tomáš |
| 5838 | -0.15 | Roztomilost | 20.08.2023 11:08:43 | Tomáš |
| 5834 | 1.00 | Braní božího jména nadarmo | 20.08.2023 10:21:49 | Krista |
| 5832 | 2.00 | Špatné nasazení při nejkvalitnější písničce tanec princezen | 20.08.2023 10:13:48 | Krista |
| 5829 | 5.00 | Přepíná písničky před koncem | 20.08.2023 09:58:07 | Peťa |
| 5828 | 0.00 | Jí frgale jako princezna 😂 | 20.08.2023 09:38:18 | Tomáš |
| 5826 | 1.00 | Osahává frgále | 20.08.2023 09:31:22 | Tomáš |
| 5824 | -3.51 | Ukliza frgal ze včera, je to velké sebeobětování. | 20.08.2023 09:24:07 | Tomáš |
| 5818 | 1.00 | V noci hůkajů a ve dne spija | 20.08.2023 08:51:48 | Tomáš |
| 5805 | 1.00 | Napsala mi bod 2x tak jí ho vracím | 19.08.2023 18:00:29 | Peťa |
| 5804 | -2.00 | Dokončení projektu 😅 | 19.08.2023 17:46:01 | Tomáš |
| 5798 | -1.00 | Nechala se chytit při ujidani šneků 😅 | 19.08.2023 11:58:24 | Tomáš |
| 5797 | -2.00 | Vytvoření 1 ze 2 příšerek na dort | 19.08.2023 11:17:38 | Krista |
| 5795 | 5.00 | Neponaučení ze včerejška a i přes opakované napomenutí sežrání šneků | 19.08.2023 09:44:43 | Krista |
| 5791 | -2.00 | Proměnila se na statečného rytíře a vytáhla z díry ježka | 18.08.2023 22:44:38 | Krista |
| 5790 | 4.00 | Předčasné konzumování 4 šneků bez povolení šéfkuchaře | 18.08.2023 22:42:01 | Krista |
| 5789 | -2.00 | Zatím nic nespalily 😅🤣 ... prej | 18.08.2023 19:03:51 | Tomáš |
| 5783 | -2.00 | Úspěšně překonání teplotní bariéry a dorazeni do cíle 😊 | 16.08.2023 14:14:28 | Tomáš |
| 5763 | 3.00 | Nabadání mladších účastníků k vandalismu na čele ostatních | 16.08.2023 11:23:40 | Krista |
| 5762 | 2.00 | Zadržování mazacího nože na rybičkovou a tím zdržování procesu snídání | 16.08.2023 11:19:26 | Krista |
| 5757 | -2.00 | Za užitečnou zátěž 😅 při velice komplikovamem úklidu 🤣 | 16.08.2023 00:19:50 | Tomáš |
| 5752 | 3.00 | Nazvala svou sestru Krisňe | 15.08.2023 23:42:49 | Krista |
| 5748 | -2.00 | Je docela kreativní při neznalosti textu dané písničky na karaoke 😅🤣 | 15.08.2023 22:56:43 | Tomáš |
| 5747 | 1.00 | Porušení gdpr | 15.08.2023 22:51:29 | Krista |
| 5738 | -10.00 | Odvaha vozit počurané miminko na klíně 😇 | 20.07.2022 20:28:53 | Tomáš |
| 3739 | -2.00 | Výdrž, i když já už nemůžu :D | 12.06.2022 01:35:24 | Ivetka |
| 3736 | 2.00 | Připravení ostatních účastníků přespávačky o sluch vysokým tónem hlasu | 09.04.2022 23:23:27 | Tomáš |
| 3735 | -1.00 | Překvapila Kristu a Toma plnými žaludky návštěvy | 26.02.2022 17:38:23 | Krista |
| 3734 | 5.00 | Utíká z boje před koncem | 26.02.2022 16:04:42 | Tomáš |
| 3732 | 2.00 | Připravení ostatních účastníků přespávačky o sluch vysokým tónem hlasu | 19.02.2022 21:38:18 | Krista |
| 3731 | 5.00 | Moc velké sebevědomí a následné velké nadávání u virtuální reality | 19.02.2022 21:34:59 | Krista |
| 3730 | -1.10 | Uhodnutí hádanky 😇😁🤣😂 | 18.02.2022 17:29:54 | Tomáš |
| 3709 | -10.00 | Je prostě dobrá (viz PEXESO) :D | 14.01.2022 20:36:03 | Tomáš |
| 2575 | 1.00 | Snídá na BEBE dobré ráno na večer 😅 | 28.12.2021 21:15:22 | Tomáš |
| 2574 | 0.00 | Neumi fotiti 😇😁 | 28.12.2021 19:28:51 | Tomáš |
| 2572 | -2.00 | Takhle kresli psa 🤩 | 28.12.2021 19:26:15 | Tomáš |
| 2571 | 1.00 | Prdi do gauče misto aby hrála 😂 | 28.12.2021 19:24:17 | Tomáš |
| 2570 | 1.00 | Hraje cluedo bezdrátově 🤣 | 28.12.2021 19:22:13 | Tomáš |
| 1571 | -5.00 | Po tom co sebe vyšurovala už šuruje lednicu 🤣 | 17.11.2021 18:54:37 | Tomáš |
| 1566 | -15.00 | Obětovala se jako živý štít při mošťování | 05.10.2021 19:51:06 | Tomáš |
| 1565 | 2.00 | Hraje si na kotvu a prodlužuje tím nevyhnutelný odjezd dalších taborníků | 26.09.2021 18:14:37 | Tomáš |
| 1564 | 40.00 | Kouše a neodsává tuk. | 26.09.2021 17:52:33 | Ivetka |
| 1562 | 0.50 | Neví | 22.08.2021 14:55:36 | Tomáš |
| 1560 | -2.00 | Při zvolání kde je zase ta kráva (plyšová) se ozvalo Cooo? | 22.08.2021 11:33:36 | Tomáš |
| 1554 | -4.00 | Občerstvení u bazénu 🤣 | 14.08.2021 18:20:55 | Tomáš |
| 1542 | -2.00 | Hlídání miminka | 08.08.2021 20:29:16 | Tomáš |
| 1532 | 2.00 | Dělá zagorku, ale stejně se vzbudí zas s hlavou u dalšího tabornika v zadku 🤣 | 28.07.2021 00:11:01 | Tomáš |
| 1530 | 1.00 | Vypila strejdovi nohou pivo | 26.07.2021 20:50:20 | Krista |
| 1529 | 3.00 | Vítěz neuklidil udělal zagorku a utekl 🤣 | 26.07.2021 18:57:15 | Tomáš |
| 1526 | 0.50 | Za přednesení nelibeho slova | 26.07.2021 18:39:56 | Tomáš |
| 1525 | 1.00 | Zdržuje hru 😅 | 26.07.2021 18:29:33 | Tomáš |
| 1524 | 1.00 | Je moc rychlá | 26.07.2021 18:11:15 | Tomáš |
| 1471 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 10:01:02 | SYSTEM |
| 1463 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 09:01:02 | SYSTEM |
| 1457 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 08:01:02 | SYSTEM |
| 1425 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 23:01:02 | SYSTEM |
| 1419 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 22:01:03 | SYSTEM |
| 1416 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 21:01:03 | SYSTEM |
| 1409 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 20:01:02 | SYSTEM |
| 1406 | 2.00 | Mluví z cesty | 24.07.2021 19:22:31 | Ivetka |
| 1404 | 2.00 | Nešikovný skok a nabrání vody do ucha | 24.07.2021 19:13:58 | Krista |
| 1401 | 3.00 | Plýtvání papírem v tiskárně | 24.07.2021 19:10:35 | Krista |
| 1400 | 0.50 | Při otužování nemá ramena pod vodou.🌊 | 24.07.2021 19:08:46 | Ivetka |
| 1393 | 2.00 | Pomocila lidi kolem bazénu 💦 | 24.07.2021 18:57:30 | Tomáš |
| 1368 | 2.00 | Neuvědomuje si , že mohla být vzbuzena už od 8 pokud bych nezaměstnala onďu | 24.07.2021 12:31:50 | Krista |
| 1356 | -1.00 | Dlouhý spánek 😴 | 24.07.2021 10:54:55 | Tomáš |
| 1348 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 10:01:03 | SYSTEM |
| 1342 | 5.00 | První slovo, které se mi nelíbilo bylo vyřčeno o 10 minut dříve a kaďouš na to zapomněl, takže body za křivé obvinění ze křivého obvinění | 24.07.2021 08:43:23 | Krista |
| 1317 | 1.00 | Ve spánku proklíná instruktora starou indianskou kledbou 😱 | 24.07.2021 02:55:51 | Tomáš |
| 1310 | 1.00 | Vyřčení slova, které se mi nelíbilo | 24.07.2021 00:47:06 | Krista |
| 1309 | 1.00 | Vyřčení slova, které se mi nelíbilo | 24.07.2021 00:46:52 | Krista |
| 1308 | 1.00 | Vyřčení slova, které se mi nelíbilo | 24.07.2021 00:37:02 | Krista |
| 1302 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 23.07.2021 22:01:04 | SYSTEM |
| 1301 | 25.00 | Oficiálně za nedojezený špekáček, neoficiálně protože má moc záporných bodů! 😁 | 23.07.2021 21:48:00 | Jirka |
| 1296 | 1.00 | Nechala umrznout špekaček🥶 | 23.07.2021 21:39:54 | Tomáš |
| 1293 | -30.00 | Hlídání Marušky | 23.07.2021 21:32:02 | Marta |
| 1292 | -30.00 | Hlídání Marušky | 23.07.2021 21:32:00 | Marta |
| 1284 | 2.00 | Přehnaná náklonnost k instruktorům | 23.07.2021 20:52:01 | Krista |
| 1278 | 1.00 | Pozdní příchod do bazénu 🤣 | 23.07.2021 19:07:44 | Tomáš |
| 1264 | -0.50 | Hlídání miminka 🥳 | 23.07.2021 17:27:43 | Tomáš |
| 1262 | -0.25 | Jizda na delfinovi 🤣 | 23.07.2021 16:26:06 | Tomáš |
| 1251 | -0.25 | Pomoc při zajišťování dostatku potravy pro sestřičky | 14.07.2021 22:42:29 | Krista |
| 162 | 0.00 | odchod | 09.07.2020 18:48:36 | Tomáš |
| 153 | 0.50 | nepřetržité skákání do veřejného koupaliště | 09.07.2020 17:32:30 | |
| 126 | -1.00 | test successed | 08.07.2020 21:58:21 | Jirka |
| 125 | 1.00 | test | 08.07.2020 21:58:00 | Jirka |
| 111 | -0.50 | Vaření | 08.07.2020 15:12:49 | |
| 89 | 0.20 | namočení instruktora | 06.07.2020 18:23:03 | |
| 86 | 0.50 | nechá se topit v bazénu | 06.07.2020 18:56:54 | |
| 66 | -0.70 | obsluha u bazenu | 06.07.2020 22:37:02 | Tomáš |
© TabIS