| # | Body | Prohřešek | Čas | Vložil |
|---|---|---|---|---|
| 5955 | 1.00 | Po dětském karnevalu se tolik zřídila, že skončila s hlavou v koši | 08.03.2025 21:02:24 | Áďa |
| 5943 | 3.00 | Nechce nám dát šampáňo | 17.08.2024 16:13:56 | Áďa |
| 5942 | 4.00 | Spalila nám šneky a podotknu že ty body co jsem napálila tak si je krista určila sama | 17.08.2024 16:03:13 | Áďa |
| 5937 | 6.00 | Utekla z oslavy kde byla narazena bečka malinovky aj piva. Kvuli tomu aby mohla lovit utopene Slováky | 10.08.2024 19:22:11 | Tomáš |
| 5928 | 1.00 | Nepozná hodiny | 18.07.2024 15:17:33 | Tomáš |
| 5918 | 3.00 | Nechcou mi říct jak se dělají vroubry na dřevu | 27.05.2024 12:22:08 | Áďa |
| 5906 | -0.67 | Hraje si s otravným dítětem | 20.04.2024 21:24:38 | Peťa |
| 5898 | -0.50 | Dobře teď to aspoň byla remíza | 02.02.2024 22:38:05 | Áďa |
| 5897 | 2.00 | Je až moc krutá na svou sestru | 02.02.2024 21:42:34 | Áďa |
| 5895 | 1.00 | Kukuruku mě nakazila | 30.01.2024 22:07:35 | Áďa |
| 5892 | -0.50 | Udělala mi večeři | 13.01.2024 01:21:29 | Áďa |
| 5891 | -0.50 | Je strašně ráda že mě vidí po 2 týdnech | 13.01.2024 01:16:20 | Áďa |
| 5890 | -0.66 | Strhla to z něj nadivoko 😂🤣 | 01.01.2024 01:56:07 | Tomáš |
| 5889 | -3.00 | Uspavani sourozenců 😅🤣 | 01.01.2024 01:54:35 | Tomáš |
| 5888 | -1.00 | Je prostě nádherná 😍 | 01.01.2024 01:39:45 | Áďa |
| 5877 | 1.00 | Už má volno a nejde do školy 😡☹️ | 17.12.2023 19:04:51 | Áďa |
| 5876 | 1.00 | Nepřetržitě ji salát | 17.12.2023 17:57:07 | Áďa |
| 5875 | 0.00 | Zalévá hadicu | 28.10.2023 19:38:36 | Tomáš |
| 5873 | -5.00 | Moštovani | 28.10.2023 19:35:48 | Tomáš |
| 5872 | 1.00 | Nepozdravila mě ve vlaku | 15.09.2023 07:10:36 | Peťa |
| 5867 | -0.66 | Dojela na minutu přesně 😅 | 26.08.2023 02:33:18 | Tomáš |
| 5866 | 3.00 | Spálila oběd | 23.08.2023 15:40:57 | Áďa |
| 5865 | 0.15 | Pokus o vraždu sourozence bagarelizovaním venku přicházejíciho konce světa 😅 | 23.08.2023 00:04:51 | Tomáš |
| 5858 | 5.00 | Týrání sourozence | 20.08.2023 16:44:10 | Peťa |
| 5854 | -3.00 | Doučko AJ | 20.08.2023 15:53:13 | Tomáš |
| 5853 | 0.69 | Mňam | 20.08.2023 15:25:43 | Peťa |
| 5844 | -1.46 | Vítáni slunce 🤣😂 | 20.08.2023 11:54:25 | Tomáš |
| 5839 | -1.00 | Škrábe zemáky 👍 | 20.08.2023 11:22:25 | Tomáš |
| 5835 | 1.00 | Nedojedla snidani | 20.08.2023 10:28:49 | Áďa |
| 5831 | 5.00 | Špatná volba písničky | 20.08.2023 10:09:23 | Peťa |
| 5830 | -2.00 | Půjčila mi oblečení na spaní | 20.08.2023 10:00:18 | Peťa |
| 5827 | -2.00 | Hraje si s dětma | 20.08.2023 09:33:59 | Áďa |
| 5821 | -3.00 | Organizace stezky odvahy | 20.08.2023 09:04:40 | Tomáš |
| 5811 | 2.00 | Bojím se ji | 19.08.2023 18:47:37 | Áďa |
| 5810 | 1.00 | Intenzivní výření prachu smetákem | 19.08.2023 18:45:34 | Áďa |
| 5803 | 2.00 | Nemá nachystanou hudbu | 19.08.2023 17:39:06 | Áďa |
| 5796 | 1.00 | Stále a opět nemá uklizený pokoj | 19.08.2023 09:45:16 | Áďa |
| 5794 | 2.00 | Diskriminace za to ,že si dává sama sobě minusové body | 18.08.2023 22:54:36 | Áďa |
| 5792 | -1.00 | Založení maminky bo u Mikulců nejdou frgále platit kartou | 18.08.2023 22:48:16 | Krista |
| 5788 | -2.00 | Zatím nic nespalily 😅🤣 ... prej | 18.08.2023 19:03:51 | Tomáš |
| 5787 | 0.50 | Neuklidila pokoj za každý den co nebude uklizený pokoj ji budou přibývat body | 17.08.2023 22:20:12 | Áďa |
| 5785 | -2.00 | Nejspíš se modlila dostatečně, fotoknihu fakt protáhli 😁 | 17.08.2023 19:26:58 | Tomáš |
| 5784 | -5.75 | Veřejně prospěšné práce, lepení karet | 17.08.2023 01:24:44 | Tomáš |
| 5780 | -2.00 | Úspěšně dojeli domů | 16.08.2023 14:12:58 | Áďa |
| 5768 | -1.00 | Četla pohádku s efekty | 16.08.2023 11:33:33 | Áďa |
| 5767 | 1.00 | Bourá madraci | 16.08.2023 11:32:45 | Áďa |
| 5760 | -3.00 | Krišna mi udělala občerstvení | 16.08.2023 00:25:13 | Áďa |
| 5759 | -2.00 | Uklidila pistacie úplně dobrovolně a se vší vervou 😁 | 16.08.2023 00:21:21 | Tomáš |
| 5753 | 2.00 | Krisňa dělá zagorku | 15.08.2023 23:43:45 | Áďa |
| 5751 | 1.00 | Error | 15.08.2023 23:41:49 | Áďa |
| 5749 | 1.00 | Na každou akci má prej nachystaný playlist, ale neska tvrdí že nič ... | 15.08.2023 22:59:17 | Tomáš |
| 5746 | -2.00 | Nejlepši pózy na fotku | 15.08.2023 22:51:22 | Áďa |
| 5745 | 3.00 | Neprojevila žádnou emoci ,když jsem pustila tanec princezen od Míši Růžičkove | 15.08.2023 22:48:22 | Áďa |
| 5744 | 3.00 | Vrh daleký, bohužel však telefonem. | 15.08.2023 22:29:24 | Tomáš |
| 5742 | 3.00 | Nevěnuje se svému sourozenci | 15.08.2023 22:16:31 | Áďa |
| 5741 | 5.00 | Málo modleni ,že bude další akce na fotoknihy | 15.08.2023 21:55:03 | Áďa |
| 4738 | -5.00 | Hlídání Marušky | 19.07.2022 18:46:05 | Tomáš |
| 3737 | -2.00 | Vymyšlení fráze dne "pí čaj", která se ukazuje při správné interpretaci jako univerzální a také nadčasová😂 | 17.04.2022 20:54:54 | Tomáš |
| 3729 | -5.00 | Uspořárádání koncertu | 11.02.2022 20:14:22 | Tomáš |
| 2576 | 2.00 | Otravuje Ježíška zvoněním ještě 28. 12. 2021 v odpoledních hodinách. | 28.12.2021 21:16:52 | Tomáš |
| 1567 | -10.00 | Master of light (světluška) při moštování | 05.10.2021 19:55:06 | Tomáš |
| 1528 | 2.00 | Nevi | 26.07.2021 18:46:30 | Tomáš |
| 1527 | 10.00 | Podvádění při cluedu 😂 | 26.07.2021 18:45:47 | Tomáš |
| 1523 | 2.00 | Kouše spolutaborniky 🤣 | 26.07.2021 18:03:20 | Tomáš |
| 1522 | 2.00 | Vyjadřuje svou nespokojenost pláčem | 26.07.2021 18:02:29 | Tomáš |
| 1462 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 09:01:02 | SYSTEM |
| 1456 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 08:01:02 | SYSTEM |
| 1452 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 07:01:03 | SYSTEM |
| 1448 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 06:01:03 | SYSTEM |
| 1442 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 05:01:06 | SYSTEM |
| 1439 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 04:01:03 | SYSTEM |
| 1428 | -0.25 | Protože našla ježka😮😄 | 24.07.2021 23:08:30 | Áďa |
| 1354 | 2.00 | Vyrušení ze spánku ráno | 24.07.2021 10:52:03 | Áďa |
| 1313 | 1.00 | Křivé obvinění ze slova které se ji nelíbilo i když byly jenom dvě ale přitom pěkné😂😂😁 | 24.07.2021 01:35:17 | Áďa |
| 1291 | -30.00 | Hlídání Marušky | 23.07.2021 21:31:12 | Marta |
| 1267 | -0.50 | Hlídání miminka 🥳 | 23.07.2021 17:46:59 | Tomáš |
| 166 | -17.00 | Oprava | 29.08.2020 20:22:39 | Tomáš |
| 140 | 17.00 | od emicky za obtěžování při provádění houpaciho procesu 😂 | 09.07.2020 13:30:44 | |
| 138 | 0.80 | teta se nedrží na houpačce 🤣 | 09.07.2020 13:16:49 | Tomáš |
| 137 | 0.50 | sahá na cizí karty | 09.07.2020 12:57:12 | Tomáš |
| 136 | 0.30 | Dělá zagorku | 09.07.2020 12:50:07 | Tomáš |
| 135 | 1.00 | zdržuje při hře | 09.07.2020 12:46:30 | |
| 127 | 1.00 | Neaktivita při bodování, od večera nepřibyl ani bod! | 09.07.2020 12:41:55 | |
| 92 | 0.20 | namočení instruktora | 06.07.2020 18:23:03 | |
| 67 | -0.50 | donesla Tomášovi pivo | 06.07.2020 20:58:53 | |
| 65 | -1.00 | pohadka na spaní | 06.07.2020 22:37:55 |
© TabIS