Tomáš patří do skupiny Admin a má prozatím celkem -23.12 bodů.
Veřejný nepřítel
karma: -1,449,840.9
🐑
Černá Ovca od Stáda
Záznamů v IS má víc než ostatní dohromady. Ovečky ho nechcú ani do ohrady — ale možná ještě není vše ztraceno.
🤡 Táborový Zbojníček
⚖️ Spravedlivý Rozhodčí
🦚 Táborový Narcis
| # | Body | Prohřešek | Čas | Vložil |
|---|---|---|---|---|
| 9453 | 0.00 | 🚨 Hlášení... | 27.07.2026 22:40:59 | Tomáš |
| 9451 | -1.00 | Po 60... | 27.07.2026 11:21:17 | TabIS |
| 9449 | -0.90 | QR stopovaná... | 24.07.2026 13:48:48 | TabIS |
| 9443 | -1.00 | Světový rekord... | 19.07.2026 16:46:54 | TabIS |
| 9435 | 5.00 | Místo přípravy... | 11.07.2026 21:14:02 | Tomáš |
| 9434 | 0.30 | sám neposlúchá... | 11.07.2026 21:01:10 | Krista |
| 9429 | -1.00 | 110 bodů... | 11.07.2026 12:24:26 | TabIS |
| 9428 | -1.00 | 550 bodů... | 11.07.2026 12:09:44 | TabIS |
| 9427 | -1.00 | 840 bodů... | 11.07.2026 12:06:06 | TabIS |
| 9411 | -1.00 | Nový rekord... | 10.07.2026 23:21:53 | TabIS |
| 9410 | -1.00 | 14 bodů... | 10.07.2026 23:08:16 | TabIS |
| 9409 | -1.00 | Nový světový... | 10.07.2026 23:07:10 | TabIS |
| 9408 | -1.00 | 6 bodů... | 10.07.2026 23:06:01 | TabIS |
| 9407 | -1.00 | Světový rekord... | 10.07.2026 22:56:32 | TabIS |
| 9406 | -1.00 | 812 bodů... | 10.07.2026 22:50:38 | TabIS |
| 9388 | -0.50 | podstatné pokyny... | 10.07.2026 02:31:46 | Krista |
| 9387 | -0.50 | tomas a... | 10.07.2026 02:29:22 | Krista |
| 9385 | -10.00 | Podíleli se... | 09.07.2026 22:16:10 | Peťa |
| 9381 | 2.50 | z tábora... | 09.07.2026 18:28:23 | Krista |
| 9379 | -0.50 | uklidil piskovište | 09.07.2026 15:23:30 | Áďa |
| 9374 | -3.00 | prodloužení nerušeného... | 09.07.2026 12:18:33 | Krista |
| 9373 | -1.20 | za hodinku... | 09.07.2026 01:28:07 | Krista |
| 9372 | -1.20 | za hodinku... | 09.07.2026 01:28:07 | Krista |
| 9365 | -4.00 | Ochotně připravil... | 08.07.2026 22:41:36 | Krista |
| 9356 | 0.00 | 102 výstřelů... | 08.07.2026 21:05:19 | TabIS |
| 9353 | 2.00 | Udivil se... | 08.07.2026 20:56:00 | Áďa |
| 9335 | -1.00 | 3 435... | 06.07.2026 00:39:27 | TabIS |
| 9334 | -1.00 | 4 805... | 05.07.2026 22:56:58 | TabIS |
| 9323 | -1.00 | 3 350... | 05.07.2026 14:15:20 | TabIS |
| 9300 | -1.00 | Po 60... | 28.06.2026 09:49:14 | TabIS |
| 9294 | -1.00 | 200 bodů... | 21.06.2026 00:43:39 | TabIS |
| 8339 | -1.00 | Světový rekord... | 13.06.2026 10:25:27 | TabIS |
| 8338 | -1.00 | Nový světový... | 13.06.2026 10:24:44 | TabIS |
| 8214 | -0.20 | Nový denní... | 21.05.2026 11:42:29 | TabIS |
| 8213 | -1.00 | Světový rekord... | 20.05.2026 20:40:36 | TabIS |
| 8212 | -0.20 | Dnešní rekord... | 20.05.2026 20:40:05 | TabIS |
| 8209 | -1.00 | Světový rekord... | 11.05.2026 14:09:17 | TabIS |
| 8208 | -1.00 | Nový světový... | 11.05.2026 14:01:29 | TabIS |
| 7199 | -1.00 | 577 bodů... | 24.04.2026 23:14:01 | TabIS |
| 7198 | -1.00 | Nový rekord... | 23.04.2026 23:36:21 | TabIS |
| 7196 | -1.00 | Nový rekord... | 23.04.2026 22:01:14 | TabIS |
| 7191 | -1.00 | Nový rekord... | 21.04.2026 21:49:00 | TabIS |
| 7145 | 0.00 | Lykozrout vs.... | 15.04.2026 18:35:30 | TabIS |
| 7136 | -0.20 | Dnešní rekord... | 12.04.2026 20:13:27 | TabIS |
| 7130 | 2.00 | Hraje si... | 12.04.2026 00:17:48 | Áďa |
| 7129 | -1.00 | Světový rekord... | 11.04.2026 23:29:12 | TabIS |
| 7128 | -1.00 | Poctivě dokumentuje... | 11.04.2026 17:29:57 | Jirka |
| 7125 | 0.00 | Lykozrout vs.... | 08.04.2026 19:07:18 | TabIS |
| 7120 | 1.00 | Má špatně... | 07.04.2026 22:00:26 | Míša |
| 7115 | -1.00 | Tom překryl/a... | 07.04.2026 21:22:19 | TabIS |
| 7114 | -1.00 | Po 60... | 07.04.2026 21:02:31 | TabIS |
| 7113 | 0.00 | radar vs.... | 07.04.2026 20:49:45 | TabIS |
| 7112 | -1.00 | Tom překryl/a... | 07.04.2026 17:18:16 | TabIS |
| 7109 | -1.00 | Tom vs.... | 07.04.2026 16:18:54 | TabIS |
| 7105 | -1.00 | Vítání sluníčka | 07.04.2026 09:45:59 | Peťa |
| 7086 | 0.00 | radar vs.... | 06.04.2026 00:20:31 | TabIS |
| 7067 | -1.00 | Po 2... | 05.04.2026 17:29:39 | TabIS |
| 7061 | -0.20 | 100 bodů... | 05.04.2026 14:40:05 | TabIS |
| 7055 | -1.00 | Tom vs.... | 04.04.2026 18:27:27 | TabIS |
| 6992 | 9.90 | remcání při... | 03.04.2026 20:42:05 | Krista |
| 6991 | -10.00 | mistr v... | 03.04.2026 20:41:18 | Krista |
| 6982 | -1.00 | Po 60... | 01.04.2026 23:36:33 | TabIS |
| 6981 | 0.00 | Lykozrout vs.... | 01.04.2026 23:26:15 | TabIS |
| 6980 | -1.00 | 113 výstřelů... | 01.04.2026 23:21:43 | TabIS |
| 6979 | -1.00 | Tom vs.... | 01.04.2026 22:29:07 | TabIS |
| 6978 | -1.00 | Nový světový... | 01.04.2026 14:58:08 | TabIS |
| 6977 | -1.00 | Nový rekord... | 01.04.2026 14:14:44 | TabIS |
| 6971 | 0.00 | Lykozrout vs.... | 31.03.2026 19:49:12 | TabIS |
| 6853 | -1.00 | Světový rekord... | 31.03.2026 13:21:36 | TabIS |
| 6852 | -1.00 | Nový světový... | 31.03.2026 10:13:24 | TabIS |
| 6846 | 1.00 | Porazil mňa... | 31.03.2026 00:02:15 | Raďa |
| 6845 | 1.00 | Porazil mňa... | 31.03.2026 00:01:29 | Raďa |
| 6042 | 1.00 | Karma na... | 14.03.2026 21:30:24 | Jirka |
| 6033 | -0.10 | našel slepku... | 01.03.2026 12:39:31 | Tomáš |
| 5954 | -0.50 | Dobrý nápad... | 08.03.2025 21:00:12 | Áďa |
| 5948 | -0.67 | Zábavná přednáška... | 18.08.2024 15:45:38 | Peťa |
| 5922 | 3.00 | Nechcou mi... | 27.05.2024 12:27:36 | Áďa |
| 5894 | 2.00 | Provokují mě... | 13.01.2024 22:45:59 | Áďa |
| 5880 | 1.00 | Rozbil knihu | 17.12.2023 19:12:09 | Áďa |
| 5847 | 3.00 | Nepamatuje si,... | 20.08.2023 12:13:28 | Áďa |
| 5822 | -3.00 | Ukázkové nasazení... | 20.08.2023 09:06:02 | Krista |
| 5820 | 4.00 | Rušení včerejšího... | 20.08.2023 08:56:25 | Áďa |
| 5780 | -2.00 | Úspěšně dojeli... | 16.08.2023 14:12:58 | Áďa |
| 5775 | 1.00 | Chtěl ukousnout... | 16.08.2023 12:14:21 | Áďa |
| 5769 | 2.00 | Nepřiznání existence... | 16.08.2023 11:34:14 | Míša |
| 5758 | -2.00 | Krásná práce | 16.08.2023 00:19:56 | Áďa |
| 5755 | 1.00 | Plete si... | 15.08.2023 23:51:49 | Krista |
| 5754 | -3.00 | bez remcání... | 15.08.2023 23:45:31 | Krista |
| 5750 | 1.00 | Prý nemám... | 15.08.2023 23:01:43 | Krista |
| 2573 | 2.00 | Říká že... | 28.12.2021 19:26:34 | Áďa |
| 1563 | -999,998.00 | Nastavil max... | 01.09.2021 15:36:10 | Tomáš |
| 1558 | 1,000,000.00 | Nenastavil max.... | 15.08.2021 01:22:01 | Jirka |
| 1531 | 2.00 | Nešikovné manipulování... | 26.07.2021 20:58:07 | Krista |
| 1521 | -15.00 | Domluvil systému,... | 25.07.2021 22:59:49 | Tomáš |
| 1479 | 1.00 | Dlouhý spánek... | 25.07.2021 11:31:25 | Tomáš |
| 1476 | 0.50 | neaktivita při... | 25.07.2021 11:01:02 | TabIS |
| 1470 | 2.00 | Špatná předpověď... | 25.07.2021 09:59:13 | Krista |
| 1469 | 20.00 | Nevysvětlil systému... | 25.07.2021 09:30:23 | Jirka |
| 1464 | 0.50 | neaktivita při... | 25.07.2021 09:01:02 | TabIS |
| 1453 | 0.50 | neaktivita při... | 25.07.2021 07:01:03 | TabIS |
| 1448 | 0.50 | neaktivita při... | 25.07.2021 06:01:03 | TabIS |
| 1442 | 0.50 | neaktivita při... | 25.07.2021 05:01:06 | TabIS |
| 1423 | -10.00 | Vylopatoval ježka... | 24.07.2021 22:19:06 | Jirka |
| 1414 | 2.00 | Myslí si,že... | 24.07.2021 20:17:24 | Anetka |
| 1413 | 2.00 | Myslí si,že... | 24.07.2021 20:17:18 | Anetka |
| 1312 | 1.00 | Ještě nespí... | 24.07.2021 01:28:53 | Tomáš |
| 1307 | -1.00 | Zajištění oblíbené... | 24.07.2021 00:22:14 | Krista |
| 1304 | 2.00 | protože nemá... | 23.07.2021 22:15:21 | Áďa |
| 155 | 0.50 | podporování skákání... | 09.07.2020 17:34:09 | |
| 141 | 0.75 | napomáhaní při... | 09.07.2020 13:33:47 | |
| 134 | 1.00 | Podvádí při... | 09.07.2020 12:45:21 | |
| 127 | 1.00 | Neaktivita při... | 09.07.2020 12:41:55 | |
| 101 | -1.00 | Křivé obvinění | 08.07.2020 14:53:17 | |
| 83 | 1.00 | skočil přes... | 06.07.2020 19:59:38 | |
| 82 | 1.00 | smrká v... | 06.07.2020 20:00:08 | |
| 80 | 0.30 | bonzuje | 06.07.2020 20:06:39 | |
| 73 | 1.00 | pozdní příchod... | 06.07.2020 20:45:23 |
Vývoj karmy
Vše
© TabIS v1.62.0 Ochrana osobních údajů