| # | Body | Prohřešek | Čas | Vložil |
|---|---|---|---|---|
| 3717 | -1.00 | Perfektně zametl příjezdovou cestu a nic si při tom nezlomil. Ani smeták! | 21.01.2022 19:25:17 | Jirka |
| 3712 | -2.00 | Jen tak protože je pátek | 14.01.2022 20:37:08 | Jirka |
| 3710 | 0.00 | Nikdo neví proč, ale stalo sa :D | 14.01.2022 20:36:59 | Tomáš |
| 1465 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 09:01:02 | SYSTEM |
| 1459 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 08:01:02 | SYSTEM |
| 1430 | -0.01 | Aby mu naivní vidina nepřetržitého spánku vydržela. 😅 | 24.07.2021 23:37:44 | Míša |
| 1424 | -10.00 | Svítil na lopatování ježka z jezírka | 24.07.2021 22:19:58 | Jirka |
| 1391 | 2.00 | Lže- Maruška nespinká, protože kaká | 24.07.2021 18:49:05 | Míša |
| 1390 | 3.00 | Vychytrale obešel pravidla bodování | 24.07.2021 18:37:45 | Krista |
| 1359 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 11:01:02 | SYSTEM |
| 1351 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 10:01:03 | SYSTEM |
| 1345 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 09:01:02 | SYSTEM |
| 1338 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 08:01:07 | SYSTEM |
| 1333 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 07:01:05 | SYSTEM |
| 1328 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 24.07.2021 06:01:06 | SYSTEM |
| 1285 | -4.50 | Protože můžu :-P | 23.07.2021 20:52:03 | Jirka |
| 1279 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 23.07.2021 20:01:04 | SYSTEM |
| 1274 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 23.07.2021 19:01:04 | SYSTEM |
| 1268 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 23.07.2021 18:01:04 | SYSTEM |
| 130 | 1.00 | Neaktivita při bodování, od večera nepřibyl ani bod! | 09.07.2020 12:41:55 | |
| 122 | 0.00 | test | 08.07.2020 19:38:59 | Jirka |
| 74 | 1.00 | Skočil přes bok bazéna | 06.07.2020 20:39:42 | |
| 73 | 1.00 | pozdní příchod do bazénu | 06.07.2020 20:45:23 |
© TabIS