Seznam událostí 454
Všechny roky
| # | Jméno | Body | Události | Čas | Vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| 6044 | Jirka R… | -15.00 | Omluvenka za špatné přidělení bodů. | 14.03.2026 21:39:58 | Míša |
| 6043 | Jirka R… | +5.00 | Podařilo se mu najít páčku na otevření kufru. (Udělal přitom jenom tři nové… | 14.03.2026 21:38:24 | Míša |
| 6042 | Honzík P…, Peťa P…, Jeník G…, Emička G…, Mireček Ž…, Krista T…, Onďa T…, Áďa T…, Anetka Ř…, Míša Š…, Tomáš Š…, Pavla T…, Jarek T…, Jirka R…, Robert P…, Věra P…, Milan Š…, Marta Š…, Dalíček Š…, Maruška R…, Ivetka B…, Slepice M…, Tabor T…, Raďa V…, Lucka T…, Terka T…, Adélka R…, Kuba H…, Nela H…, Tomášek Ž… | +1.00 | Karma na dobrou noc pro všechny. | 14.03.2026 21:30:24 | Jirka |
| 6041 | Jirka R… | -5.00 | Opravil auto pro svou drahou polovičku. (Ikdyž ta ho zatím nechce řídit.) | 14.03.2026 21:25:51 | Míša |
| 6040 | Maruška R… | -0.50 | Něco zasadila 🤣 | 07.03.2026 17:04:18 | Tomáš |
| 6035 | Adélka R… | -0.50 | Uspořádala párty pro žížaly | 01.03.2026 18:07:59 | Tomáš |
| 6033 | Tomáš Š… | -0.10 | Našel slepku 🤣 | 01.03.2026 12:39:31 | Tomáš |
| 6031 | Maruška R…, Adélka R… | -0.50 | Kultivování pískoviště | 01.03.2026 12:16:50 | Tomáš |
| 6030 | Tomáš Š… | +6.00 | Test | 27.02.2026 08:03:33 | Tomáš |
| 6028 | Tomáš Š… | -0.18 | Test11 | 17.02.2026 10:01:28 | Tabor |
| 6026 | Áďa T… | -2.00 | Nikdo mi nedal body za upečení skořicovych šneků tak si je pripisuju sama hihihi | 13.02.2026 19:23:31 | Áďa |
| 5966 | Marta Š… | -5.00 | Příprava pizzy | 08.02.2026 20:06:03 | Tomáš |
| 5965 | Maruška R… | -1.00 | Vykoupala Aďu od bláta 🤣 | 08.02.2026 19:43:55 | Tomáš |
| 5964 | Maruška R… | +0.50 | Možná hodila Aďu do bláta 😂 | 08.02.2026 19:43:11 | Tomáš |
| 5963 | Áďa T… | +0.33 | Nejspíš skočila do bláta 😅 | 08.02.2026 19:40:44 | Tomáš |
| 5961 | Maruška R…, Adélka R… | -1.00 | Fanklub adi při koupání 🤣😂 | 07.02.2026 11:52:38 | Tomáš |
| 5959 | Áďa T… | +1.00 | Ignorovala mne v autobuse i když seděla přede mnou a povidala si s lidma vedle… | 08.09.2025 07:34:16 | Peťa |
| 5958 | Anetka Ř… | +2.00 | Až moc stresuje před maturitou i když vím. že ji zvládne, všichni ji držíme… | 24.05.2025 20:51:19 | Áďa |
| 5957 | Áďa T… | -0.10 | Tak nic už ho zase ma | 24.05.2025 20:51:16 | Peťa |
| 5956 | Áďa T… | +2.56 | Zapomněla heslo od tabisu | 24.05.2025 20:08:22 | Peťa |
| 5955 | Krista T… | +1.00 | Po dětském karnevalu se tolik zřídila, že skončila s hlavou v koši | 08.03.2025 21:02:24 | Áďa |
| 5954 | Tomáš Š… | -0.50 | Dobrý nápad na přezdívku | 08.03.2025 21:00:12 | Áďa |
| 5953 | Onďa T… | +2.00 | Dělá něco jinaciho než úkoly | 13.10.2024 19:11:50 | Áďa |
| 5952 | Mireček Ž… | +5.00 | Vydává se za dinosaura | 26.08.2024 21:35:07 | Peťa |
| 5951 | Onďa T… | +0.01 | Neumí hrát uno | 26.08.2024 19:55:07 | Peťa |
| 5950 | Anetka Ř… | +0.66 | Peťa prej nezapadá mezi důležité věci 🤣 | 18.08.2024 16:10:33 | Tomáš |
| 5948 | Anetka Ř…, Tomáš Š… | -0.67 | Zábavná přednáška o životosprávě | 18.08.2024 15:45:38 | Peťa |
| 5945 | Peťa P…, Áďa T…, Anetka Ř… | -0.06 | V noci hukaju ve dne spija 😅🤣 | 18.08.2024 10:42:13 | Tomáš |
| 5944 | Áďa T… | +1.00 | Nechala se píchnout nějakým hmyzem (nejspíš včelou) | 17.08.2024 16:26:28 | Peťa |
| 5943 | Krista T… | +3.00 | Nechce nám dát šampáňo | 17.08.2024 16:13:56 | Áďa |
| 5942 | Krista T… | +4.00 | Spalila nám šneky a podotknu že ty body co jsem napálila tak si je krista… | 17.08.2024 16:03:13 | Áďa |
| 5940 | Maruška R…, Adélka R… | +1.00 | Likvidace okoli pískoviště | 10.08.2024 20:19:11 | Tomáš |
| 5939 | Onďa T… | +2.00 | Demoluje dokonalou rovinu 😅 | 10.08.2024 20:17:21 | Tomáš |
| 5938 | Áďa T… | -2.00 | Napájení oslavence 😅 | 10.08.2024 19:36:46 | Tomáš |
| 5937 | Krista T… | +6.00 | Utekla z oslavy kde byla narazena bečka malinovky aj piva. Kvuli tomu aby mohla… | 10.08.2024 19:22:11 | Tomáš |
| 5936 | Onďa T… | +1.00 | Otravuje tím, že chce jít na balaton | 10.08.2024 19:00:49 | Áďa |
| 5935 | Áďa T… | +2.00 | Bojí se bydlet ve strašidelném domě kde se určitě mučili lidi 🤣😂 | 26.07.2024 00:27:35 | Tomáš |
| 5934 | Áďa T… | -2.00 | Nadšení ze vzdělávání :D | 21.07.2024 01:07:15 | Tomáš |
| 5933 | Peťa P… | +1.00 | Hladí moje vlasy cizím předmětem | 18.07.2024 18:43:39 | Áďa |
| 5931 | Peťa P…, Onďa T… | +1.00 | Hraní s Tomovou botopálkou tenis 🤣😂 | 18.07.2024 18:42:10 | Tomáš |
| 5930 | Onďa T… | +1.00 | Pouziva sourozence jako štít 😅🤣 | 18.07.2024 18:40:06 | Tomáš |
| 5929 | Áďa T… | -1.00 | Poslouchá šumět bory, hory nebo kdoví co vlastně 😅🤣 | 18.07.2024 18:25:48 | Tomáš |
| 5928 | Krista T… | +1.00 | Nepozná hodiny | 18.07.2024 15:17:33 | Tomáš |
| 5922 | Tomáš Š…, Jarek T… | +3.00 | Nechcou mi říct jak se dělají vroubky na dřevu | 27.05.2024 12:27:36 | Áďa |
| 5918 | Krista T… | +3.00 | Nechcou mi říct jak se dělají vroubry na dřevu | 27.05.2024 12:22:08 | Áďa |
| 5912 | Áďa T… | -3.00 | Rizikové hlídání prcků na trampolíně | 04.05.2024 11:04:19 | Tomáš |
| 5911 | Kuba H… | -0.10 | Super taneček | 20.04.2024 22:30:49 | Peťa |
| 5910 | Kuba H… | +0.01 | Rozlel pití | 20.04.2024 22:10:50 | Peťa |
| 5909 | Tomášek Ž… | -1.00 | Existuje | 20.04.2024 22:08:45 | Peťa |
| 5908 | Mireček Ž… | +0.01 | Odjel brzo | 20.04.2024 21:58:26 | Peťa |
| 5907 | Kuba H… | +1.12 | Hrabe se v cizím telefonu | 20.04.2024 21:55:13 | Peťa |
| 5906 | Krista T… | -0.67 | Hraje si s otravným dítětem | 20.04.2024 21:24:38 | Peťa |
| 5905 | Áďa T… | -3.00 | Šikovná 3 ruka 😅🤣😂 | 17.02.2024 19:21:58 | Tomáš |
| 5904 | Áďa T… | -3.00 | Mistr skořapek 🫡 | 17.02.2024 18:27:50 | Tomáš |
| 5903 | Áďa T… | -1.00 | Aďa ^2 | 11.02.2024 18:17:42 | Tomáš |
| 5902 | Maruška R… | +1.00 | Pokus o vraždu ☠️ | 11.02.2024 17:45:42 | Tomáš |
| 5901 | Áďa T… | -1.00 | Vyuka němčiny 👨🏻 | 11.02.2024 17:35:24 | Tomáš |
| 5900 | Áďa T… | +1.00 | Policejní brutalita 🥖🔪 | 11.02.2024 17:22:39 | Tomáš |
| 5899 | Onďa T… | +2.00 | Nesnedl večeři, kterou si udělal | 04.02.2024 20:03:49 | Áďa |
| 5898 | Krista T… | -0.50 | Dobře teď to aspoň byla remíza | 02.02.2024 22:38:05 | Áďa |
| 5897 | Krista T… | +2.00 | Je až moc krutá na svou sestru | 02.02.2024 21:42:34 | Áďa |
| 5896 | Áďa T… | -0.50 | Ich lerne Deutsch | 30.01.2024 22:16:55 | Áďa |
| 5895 | Krista T… | +1.00 | Kukuruku mě nakazila | 30.01.2024 22:07:35 | Áďa |
| 5894 | Jarek T…, Tomáš Š… | +2.00 | Provokují mě ve večerní hodinu | 13.01.2024 22:45:59 | Áďa |
| 5892 | Krista T… | -0.50 | Udělala mi večeři | 13.01.2024 01:21:29 | Áďa |
| 5891 | Krista T… | -0.50 | Je strašně ráda že mě vidí po 2 týdnech | 13.01.2024 01:16:20 | Áďa |
| 5890 | Krista T… | -0.66 | Strhla to z něj nadivoko 😂🤣 | 01.01.2024 01:56:07 | Tomáš |
| 5889 | Krista T… | -3.00 | Uspavani sourozenců 😅🤣 | 01.01.2024 01:54:35 | Tomáš |
| 5888 | Krista T… | -1.00 | Je prostě nádherná 😍 | 01.01.2024 01:39:45 | Áďa |
| 5887 | Maruška R… | -1.54 | Na Silvestra vydržela do půlnoci 🍾 | 31.12.2023 23:18:12 | Tomáš |
| 5886 | Áďa T… | -1.26 | O prázdninách sa učí zeměpis v nekřestanskou hodinu | 31.12.2023 23:16:55 | Tomáš |
| 5885 | Anetka Ř… | -1.00 | Nechava se prejmenovavat na Miloše | 31.12.2023 14:23:14 | Áďa |
| 5884 | Áďa T… | -0.66 | Vypadá ztraceně😅 | 22.12.2023 12:51:09 | Tomáš |
| 5880 | Tomáš Š… | +1.00 | Rozbil knihu | 17.12.2023 19:12:09 | Áďa |
| 5879 | Áďa T… | 0.00 | Jela by někam kde je čistě moře, třeba do Egypta 😅🤣 | 17.12.2023 19:09:16 | Tomáš |
| 5878 | Áďa T… | -2.00 | Vidím dvojmo? 🤔 | 17.12.2023 19:05:50 | Tomáš |
| 5877 | Krista T… | +1.00 | Už má volno a nejde do školy 😡☹️ | 17.12.2023 19:04:51 | Áďa |
| 5876 | Krista T… | +1.00 | Nepřetržitě ji salát | 17.12.2023 17:57:07 | Áďa |
| 5875 | Krista T… | 0.00 | Zalévá hadicu | 28.10.2023 19:38:36 | Tomáš |
| 5873 | Krista T…, Áďa T… | -5.00 | Moštovani | 28.10.2023 19:35:48 | Tomáš |
| 5872 | Krista T… | +1.00 | Nepozdravila mě ve vlaku | 15.09.2023 07:10:36 | Peťa |
| 5871 | Mireček Ž… | -1.00 | Přijel | 31.08.2023 16:25:40 | Peťa |
| 5870 | Onďa T… | +1.00 | Chce aby sourozenec měl mokré vlasy 🤣 | 26.08.2023 20:37:21 | Tomáš |
| 5869 | Onďa T… | -0.42 | Zjistil že není v minecraftu😅🤣 | 26.08.2023 20:23:47 | Tomáš |
| 5868 | Onďa T… | +2.00 | Otravuje mě | 26.08.2023 20:05:02 | Áďa |
| 5867 | Krista T… | -0.66 | Dojela na minutu přesně 😅 | 26.08.2023 02:33:18 | Tomáš |
| 5866 | Krista T… | +3.00 | Spálila oběd | 23.08.2023 15:40:57 | Áďa |
| 5865 | Krista T… | +0.15 | Pokus o vraždu sourozence bagarelizovaním venku přicházejíciho konce světa 😅 | 23.08.2023 00:04:51 | Tomáš |
| 5864 | Áďa T… | -0.87 | Úspěšné doučování ovládání snapshitu 😅 | 22.08.2023 22:37:35 | Tomáš |
| 5863 | Jarek T… | +2.00 | Zajistil abychom skládali dřevo | 22.08.2023 21:35:40 | Áďa |
| 5862 | Věra P… | -1.00 | Našla myš | 20.08.2023 17:54:49 | Peťa |
| 5861 | Honzík P… | -5.00 | Seká trávu | 20.08.2023 17:49:52 | Peťa |
| 5860 | Áďa T… | 0.00 | Haha spí s šutrem | 20.08.2023 16:45:35 | Peťa |
| 5858 | Krista T… | +5.00 | Týrání sourozence | 20.08.2023 16:44:10 | Peťa |
| 5857 | Áďa T… | -0.34 | Masage šutr | 20.08.2023 16:25:22 | Tomáš |
| 5856 | Anetka Ř… | +0.01 | Neumí počítat | 20.08.2023 16:08:59 | Peťa |
| 5854 | Krista T…, Áďa T… | -3.00 | Doučko AJ | 20.08.2023 15:53:13 | Tomáš |
| 5853 | Krista T… | +0.69 | Mňam | 20.08.2023 15:25:43 | Peťa |
| 5852 | Anetka Ř… | -2.00 | Pomáhá mi zkrotit spoluhráče | 20.08.2023 12:23:43 | Áďa |
| 5851 | Áďa T… | -2.00 | Tváří se jakože inteligentně 😀 | 20.08.2023 12:21:09 | Tomáš |
| 5850 | Áďa T… | +2.00 | Neumí pravidla | 20.08.2023 12:19:43 | Peťa |
| 5849 | Áďa T… | +2.00 | Nutí nás hrát nudnou hru | 20.08.2023 12:17:52 | Peťa |
| 5848 | Áďa T… | +1.00 | Hláška p*** autokorekce | 20.08.2023 12:13:37 | Krista |
| 5847 | Tomáš Š… | +3.00 | Nepamatuje si, že vůbec nevyhrál nademnou pexeso!!!! | 20.08.2023 12:13:28 | Áďa |
| 5846 | Anetka Ř… | +0.50 | Nedělá nic | 20.08.2023 12:10:00 | Peťa |
| 5845 | Áďa T… | -5.00 | Kvalitní tapeta | 20.08.2023 11:59:31 | Peťa |
| 5844 | Krista T… | -1.46 | Vítáni slunce 🤣😂 | 20.08.2023 11:54:25 | Tomáš |
| 5843 | Pavla T… | -50.00 | Peníze vráceny i s úroky! | 20.08.2023 11:37:04 | Krista |
| 5840 | Áďa T…, Anetka Ř…, Peťa P… | -0.01 | Tumtumdum | 20.08.2023 11:30:35 | Tomáš |
| 5839 | Krista T… | -1.00 | Škrábe zemáky 👍 | 20.08.2023 11:22:25 | Tomáš |
| 5838 | Áďa T…, Onďa T… | -0.15* | Roztomilost | 20.08.2023 11:08:43 | Tomáš |
| 5836 | Pavla T… | +2.00 | Nenechala mě v klidu zazpívat Dragostea di tei | 20.08.2023 10:34:52 | Krista |
| 5835 | Krista T… | +1.00 | Nedojedla snidani | 20.08.2023 10:28:49 | Áďa |
| 5834 | Áďa T… | +1.00 | Braní božího jména nadarmo | 20.08.2023 10:21:49 | Krista |
| 5833 | Peťa P… | +2.00 | Škéření při tanci princezen | 20.08.2023 10:14:18 | Krista |
| 5832 | Áďa T… | +2.00 | Špatné nasazení při nejkvalitnější písničce tanec princezen | 20.08.2023 10:13:48 | Krista |
| 5831 | Krista T… | +5.00 | Špatná volba písničky | 20.08.2023 10:09:23 | Peťa |
| 5830 | Krista T… | -2.00 | Půjčila mi oblečení na spaní | 20.08.2023 10:00:18 | Peťa |
| 5829 | Áďa T… | +5.00 | Přepíná písničky před koncem | 20.08.2023 09:58:07 | Peťa |
| 5828 | Áďa T… | 0.00 | Jí frgale jako princezna 😂 | 20.08.2023 09:38:18 | Tomáš |
| 5827 | Krista T… | -2.00 | Hraje si s dětma | 20.08.2023 09:33:59 | Áďa |
| 5826 | Áďa T… | +1.00 | Osahává frgále | 20.08.2023 09:31:22 | Tomáš |
| 5825 | Pavla T… | +2.50 | Špatné uspořádání frgálů | 20.08.2023 09:30:33 | Áďa |
| 5824 | Áďa T… | -3.51 | Ukliza frgal ze včera, je to velké sebeobětování. | 20.08.2023 09:24:07 | Tomáš |
| 5823 | Pavla T… | -20.00 | Výborné jídlo a snídaně | 20.08.2023 09:09:20 | Krista |
| 5822 | Tomáš Š… | -3.00 | Ukázkové nasazení do role strašidla při stezce odvahy | 20.08.2023 09:06:02 | Krista |
| 5821 | Krista T… | -3.00 | Organizace stezky odvahy | 20.08.2023 09:04:40 | Tomáš |
| 5820 | Tomáš Š… | +4.00 | Rušení včerejšího nočního klidu | 20.08.2023 08:56:25 | Áďa |
| 5817 | Peťa P…, Áďa T…, Anetka Ř… | +1.00 | V noci hůkajů a ve dne spija | 20.08.2023 08:51:48 | Tomáš |
| 5816 | Peťa P… | +3.00 | Neobjektivní pozitivní bodování za jídlo (nezahrnutí všech chystačů) | 20.08.2023 08:35:24 | Krista |
| 5815 | Pavla T… | -5.00 | Dobré jídlo | 19.08.2023 21:07:22 | Peťa |
| 5814 | Anetka Ř… | +2.00 | Přišla pozdej a ještě k tomu nepremava | 19.08.2023 19:12:56 | Tomáš |
| 5813 | Onďa T… | -1.00 | Nešel do domečku i přes intenzivní lakáni 🤣 | 19.08.2023 19:12:04 | Tomáš |
| 5812 | Anetka Ř… | +1.00 | Nepoznala mě | 19.08.2023 19:03:32 | Peťa |
| 5811 | Krista T… | +2.00 | Bojím se ji | 19.08.2023 18:47:37 | Áďa |
| 5810 | Krista T… | +1.00 | Intenzivní výření prachu smetákem | 19.08.2023 18:45:34 | Áďa |
| 5809 | Pavla T… | +5.00 | Ztráta adi telefonu | 19.08.2023 18:41:00 | Tomáš |
| 5808 | Robert P… | +50.00 | Není tady na oslavě s náma | 19.08.2023 18:17:26 | Peťa |
| 5807 | Věra P… | +50.00 | Není na oslavě s náma | 19.08.2023 18:16:06 | Peťa |
| 5806 | Marta Š… | -2.00 | Uklidila po krtkovi 😅 | 19.08.2023 18:15:37 | Tomáš |
| 5805 | Áďa T… | +1.00 | Napsala mi bod 2x tak jí ho vracím | 19.08.2023 18:00:29 | Peťa |
| 5804 | Áďa T… | -2.00 | Dokončení projektu 😅 | 19.08.2023 17:46:01 | Tomáš |
| 5803 | Krista T… | +2.00 | Nemá nachystanou hudbu | 19.08.2023 17:39:06 | Áďa |
| 5801 | Peťa P… | +1.00 | Hodila mě do bazénu | 19.08.2023 17:23:47 | Áďa |
| 5800 | Peťa P… | +1.00 | Hodila mě do bazénu | 19.08.2023 17:23:35 | Áďa |
| 5799 | Peťa P… | 0.00 | Hodila mě do bazénu | 19.08.2023 17:23:31 | Áďa |
| 5798 | Áďa T… | -1.00 | Nechala se chytit při ujidani šneků 😅 | 19.08.2023 11:58:24 | Tomáš |
| 5797 | Áďa T… | -2.00 | Vytvoření 1 ze 2 příšerek na dort | 19.08.2023 11:17:38 | Krista |
| 5796 | Krista T… | +1.00 | Stále a opět nemá uklizený pokoj | 19.08.2023 09:45:16 | Áďa |
| 5795 | Áďa T… | +5.00 | Neponaučení ze včerejška a i přes opakované napomenutí sežrání šneků | 19.08.2023 09:44:43 | Krista |
| 5794 | Krista T… | +2.00 | Diskriminace za to ,že si dává sama sobě minusové body | 18.08.2023 22:54:36 | Áďa |
| 5793 | Pavla T… | +50.00 | Objednání si frgálů a nemít hotovost. Až se peníze vrátí majiteli, možná se… | 18.08.2023 22:53:26 | Krista |
| 5792 | Krista T… | -1.00 | Založení maminky bo u Mikulců nejdou frgále platit kartou | 18.08.2023 22:48:16 | Krista |
| 5791 | Áďa T… | -2.00 | Proměnila se na statečného rytíře a vytáhla z díry ježka | 18.08.2023 22:44:38 | Krista |
| 5790 | Áďa T… | +4.00 | Předčasné konzumování 4 šneků bez povolení šéfkuchaře | 18.08.2023 22:42:01 | Krista |
| 5788 | Krista T…, Áďa T… | -2.00 | Zatím nic nespalily 😅🤣 ... prej | 18.08.2023 19:03:51 | Tomáš |
| 5787 | Krista T… | +0.50 | Neuklidila pokoj za každý den co nebude uklizený pokoj ji budou přibývat body | 17.08.2023 22:20:12 | Áďa |
| 5786 | Onďa T… | +2.50 | Kouše, štípe, škrábe, láme mi prsty, bouchá, celkově šikanuje mně | 17.08.2023 21:06:54 | Áďa |
| 5785 | Krista T… | -2.00 | Nejspíš se modlila dostatečně, fotoknihu fakt protáhli 😁 | 17.08.2023 19:26:58 | Tomáš |
| 5784 | Krista T… | -5.75 | Veřejně prospěšné práce, lepení karet | 17.08.2023 01:24:44 | Tomáš |
| 5783 | Áďa T… | -2.00 | Úspěšně překonání teplotní bariéry a dorazeni do cíle 😊 | 16.08.2023 14:14:28 | Tomáš |
| 5780 | Krista T…, Onďa T…, Tomáš Š… | -2.00 | Úspěšně dojeli domů | 16.08.2023 14:12:58 | Áďa |
| 5779 | Maruška R… | -2.00 | Nazývá mě správným jménem | 16.08.2023 12:50:37 | Áďa |
| 5778 | Maruška R… | -2.00 | Zachránila situaci 😅 | 16.08.2023 12:42:37 | Tomáš |
| 5777 | Míša Š… | +0.50 | Krade marušce jídlo | 16.08.2023 12:40:06 | Áďa |
| 5776 | Míša Š… | +3.00 | Za připomenutí konec prázdnin 🤮😡😡 | 16.08.2023 12:17:12 | Áďa |
| 5775 | Tomáš Š… | +1.00 | Chtěl ukousnout Adelce nos pomocí ryby | 16.08.2023 12:14:21 | Áďa |
| 5774 | Maruška R… | +1.00 | Zablokovala dveře | 16.08.2023 12:05:46 | Áďa |
| 5773 | Adélka R… | +1.00 | Odradila strejdu vysokými tóny, potom, co viděla jeho ruku. | 16.08.2023 11:57:38 | Míša |
| 5772 | Míša Š… | -3.00 | Zadala poprvé heslo do systému, a to se cení | 16.08.2023 11:51:58 | Áďa |
| 5771 | Míša Š… | +4.00 | Ignoruje svou funkci vedoucího, nezadavá nové taborníky do systému 😅🤣 | 16.08.2023 11:49:10 | Tomáš |
| 5770 | Maruška R… | -2.00 | Pozorně poslouchá pohádku | 16.08.2023 11:38:53 | Áďa |
| 5769 | Tomáš Š… | +2.00 | Nepřiznání existence druhé neteře v systému. | 16.08.2023 11:34:14 | Míša |
| 5768 | Krista T… | -1.00 | Četla pohádku s efekty | 16.08.2023 11:33:33 | Áďa |
| 5767 | Krista T… | +1.00 | Bourá madraci | 16.08.2023 11:32:45 | Áďa |
| 5766 | Maruška R… | -2.00 | Snaží se udržet ségru spící a hezky si hraje. | 16.08.2023 11:27:47 | Míša |
| 5765 | Maruška R… | +3.00 | Vandalismus na čele jedné vedoucí | 16.08.2023 11:24:24 | Krista |
| 5764 | Onďa T… | +4.00 | Pořád mě nazývá aďa senior | 16.08.2023 11:24:01 | Áďa |
| 5763 | Áďa T… | +3.00 | Nabadání mladších účastníků k vandalismu na čele ostatních | 16.08.2023 11:23:40 | Krista |
| 5762 | Áďa T… | +2.00 | Zadržování mazacího nože na rybičkovou a tím zdržování procesu snídání | 16.08.2023 11:19:26 | Krista |
| 5761 | Míša Š… | +1.00 | Vyřčení slova ,které ohrožuje můj život | 16.08.2023 11:17:43 | Áďa |
| 5760 | Krista T… | -3.00 | Krišna mi udělala občerstvení | 16.08.2023 00:25:13 | Áďa |
| 5759 | Krista T… | -2.00 | Uklidila pistacie úplně dobrovolně a se vší vervou 😁 | 16.08.2023 00:21:21 | Tomáš |
| 5758 | Tomáš Š… | -2.00 | Krásná práce | 16.08.2023 00:19:56 | Áďa |
| 5757 | Áďa T… | -2.00 | Za užitečnou zátěž 😅 při velice komplikovamem úklidu 🤣 | 16.08.2023 00:19:50 | Tomáš |
| 5755 | Tomáš Š… | +1.00 | Plete si slepku a sestřenku | 15.08.2023 23:51:49 | Krista |
| 5754 | Tomáš Š… | -3.00 | Bez remcání pomohl Kice změnit profilovku | 15.08.2023 23:45:31 | Krista |
| 5753 | Krista T… | +2.00 | Krisňa dělá zagorku | 15.08.2023 23:43:45 | Áďa |
| 5752 | Áďa T… | +3.00 | Nazvala svou sestru Krisňe | 15.08.2023 23:42:49 | Krista |
| 5751 | Krista T… | +1.00 | Error | 15.08.2023 23:41:49 | Áďa |
| 5750 | Tomáš Š… | +1.00 | Prý nemám nachystaný playlist na akcu tábor, která ještě před hodinou byla… | 15.08.2023 23:01:43 | Krista |
| 5749 | Krista T… | +1.00 | Na každou akci má prej nachystaný playlist, ale neska tvrdí že nič ... | 15.08.2023 22:59:17 | Tomáš |
| 5748 | Áďa T… | -2.00 | Je docela kreativní při neznalosti textu dané písničky na karaoke 😅🤣 | 15.08.2023 22:56:43 | Tomáš |
| 5747 | Áďa T… | +1.00 | Porušení gdpr | 15.08.2023 22:51:29 | Krista |
| 5746 | Krista T… | -2.00 | Nejlepši pózy na fotku | 15.08.2023 22:51:22 | Áďa |
| 5745 | Krista T… | +3.00 | Neprojevila žádnou emoci ,když jsem pustila tanec princezen od Míši Růžičkove | 15.08.2023 22:48:22 | Áďa |
| 5744 | Krista T… | +3.00 | Vrh daleký, bohužel však telefonem. | 15.08.2023 22:29:24 | Tomáš |
| 5742 | Krista T…, Onďa T… | +3.00 | Nevěnuje se svému sourozenci | 15.08.2023 22:16:31 | Áďa |
| 5741 | Krista T… | +5.00 | Málo modleni ,že bude další akce na fotoknihy | 15.08.2023 21:55:03 | Áďa |
| 5739 | Anetka Ř… | +2.00 | Uskakuje před autem a nechá se při tom zranit!! | 15.08.2023 21:50:51 | Áďa |
| 5738 | Áďa T… | -10.00 | Odvaha vozit počurané miminko na klíně 😇 | 20.07.2022 20:28:53 | Tomáš |
| 4738 | Krista T… | -5.00 | Hlídání Marušky | 19.07.2022 18:46:05 | Tomáš |
| 3741 | Míša Š… | -10.00 | Umytí modřiny se povedlo 😀 | 12.06.2022 11:34:56 | Jirka |
| 3740 | Míša Š… | +5.00 | Snaží se Marušce umýt modřínu! | 12.06.2022 11:33:57 | Jirka |
| 3739 | Áďa T… | -2.00 | Výdrž, i když já už nemůžu :D | 12.06.2022 01:35:24 | Ivetka |
| 3737 | Krista T… | -2.00 | Vymyšlení fráze dne "pí čaj", která se ukazuje při správné interpretaci jako… | 17.04.2022 20:54:54 | Tomáš |
| 3736 | Áďa T… | +2.00 | Připravení ostatních účastníků přespávačky o sluch vysokým tónem hlasu | 09.04.2022 23:23:27 | Tomáš |
| 3735 | Áďa T… | -1.00 | Překvapila Kristu a Toma plnými žaludky návštěvy | 26.02.2022 17:38:23 | Krista |
| 3734 | Áďa T…, Onďa T… | +5.00 | Utíká z boje před koncem | 26.02.2022 16:04:42 | Tomáš |
| 3732 | Áďa T… | +2.00 | Připravení ostatních účastníků přespávačky o sluch vysokým tónem hlasu | 19.02.2022 21:38:18 | Krista |
| 3731 | Áďa T… | +5.00 | Moc velké sebevědomí a následné velké nadávání u virtuální reality | 19.02.2022 21:34:59 | Krista |
| 3730 | Áďa T… | -1.10 | Uhodnutí hádanky 😇😁🤣😂 | 18.02.2022 17:29:54 | Tomáš |
| 3729 | Krista T… | -5.00 | Uspořárádání koncertu | 11.02.2022 20:14:22 | Tomáš |
| 3717 | Jirka R… | -1.00 | Perfektně zametl příjezdovou cestu a nic si při tom nezlomil. Ani smeták! | 21.01.2022 19:25:17 | Jirka |
| 3713 | Maruška R…, Míša Š…, Jirka R… | -2.00 | Jen tak protože je pátek | 14.01.2022 20:37:08 | Jirka |
| 3710 | Jirka R… | 0.00 | Nikdo neví proč, ale stalo sa :D | 14.01.2022 20:36:59 | Tomáš |
| 3709 | Áďa T… | -10.00 | Je prostě dobrá (viz PEXESO) :D | 14.01.2022 20:36:03 | Tomáš |
| 2576 | Krista T… | +2.00 | Otravuje Ježíška zvoněním ještě 28. 12. 2021 v odpoledních hodinách. | 28.12.2021 21:16:52 | Tomáš |
| 2575 | Áďa T… | +1.00 | Snídá na BEBE dobré ráno na večer 😅 | 28.12.2021 21:15:22 | Tomáš |
| 2574 | Áďa T… | 0.00 | Neumi fotiti 😇😁 | 28.12.2021 19:28:51 | Tomáš |
| 2573 | Tomáš Š… | +2.00 | Říká že nademnou vyhrál v pexesu přitom to není pravda!!!!otravuje s tím celý… | 28.12.2021 19:26:34 | Áďa |
| 2572 | Áďa T… | -2.00 | Takhle kresli psa 🤩 | 28.12.2021 19:26:15 | Tomáš |
| 2571 | Áďa T… | +1.00 | Prdi do gauče misto aby hrála 😂 | 28.12.2021 19:24:17 | Tomáš |
| 2570 | Áďa T… | +1.00 | Hraje cluedo bezdrátově 🤣 | 28.12.2021 19:22:13 | Tomáš |
| 1571 | Áďa T… | -5.00 | Po tom co sebe vyšurovala už šuruje lednicu 🤣 | 17.11.2021 18:54:37 | Tomáš |
| 1569 | Maruška R… | -25.00 | Za hustodémonskykrutopřísnou profilovku 👍🤣😁 | 19.10.2021 09:29:55 | Jirka |
| 1568 | Maruška R… | -99,990.00 | Myslím že už aj spala :D | 06.10.2021 14:29:16 | Tomáš |
| 1567 | Krista T… | -10.00 | Master of light (světluška) při moštování | 05.10.2021 19:55:06 | Tomáš |
| 1566 | Áďa T… | -15.00 | Obětovala se jako živý štít při mošťování | 05.10.2021 19:51:06 | Tomáš |
